Прайс-лист на стоительные услуги: фасадные работы, цены на кровельные работы и фасадные работы. Для более подробной информации и в случае вопросов о стоимости строительных работ звоните нам по телефону 8 (917) 34-222-99.
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
Демонтажные работы | |||
1 | Разборка деревянного пола | м2 | 150,00 |
2 | Разборка полов из ДСП | м2 | 130,00 |
3 | Разборка ламината | м2 | 100,00 |
4 | Разборка паркета | м2 | 150,00 |
5 | Разборка паркетной доски | м2 | 120,00 |
6 | Демонтаж ДВП с пола | м2 | 100,00 |
7 | Демонтаж линолеума | м2 | 70,00 |
8 | Демонтаж ковролина | м2 | 70,00 |
9 | Демонтаж гранитных плит с пола | м2 | 300,00 |
10 | Демонтаж керамической плитки с пола (керамогранита) | м2 | 200,00 |
11 | Демонтаж цементной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 250,00 |
12 | Демонтаж цементной стяжки толщиной до 100 мм | м2 | 350,00 |
13 | Демонтаж армированной бетонной стяжки до 100 мм | м2 | 500,00 |
14 | Демонтаж плинтуса из керамической плитки (керамогранита) | пм | 100,00 |
15 | Демонтаж плинтуса напольного (пластикового, деревянного) | пм | 30,00 |
16 | Демонтаж фанеры | м2 | 120,00 |
17 | Демонтаж армированных бетонных перегородок, стен | м3 | 8 000,00 |
18 | Демонтаж коробов и конструкций из ГКЛ | м2 | 200,00 |
19 | Демонтаж ПВХ, МДФ панелей с каркасом | м2 | 150,00 |
20 | Демонтаж керамической плитки со стен (керамогранита) | м2 | 200,00 |
21 | Демонтаж кирпичных стен в полкирпича (125 мм) | м2 | 400,00 |
22 | Демонтаж кирпичных стен в кирпич (250 мм) | м2 | 650,00 |
23 | Демонтаж обшивки стен из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 150,00 |
24 | Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 150,00 |
25 | Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | 120,00 |
26 | Снятие обоев | м2 | 100,00 |
27 | Демонтаж кирпичных стен и конструкций | м3 | 2 500,00 |
28 | Демонтаж перегородок из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 200,00 |
29 | Разборка перегородки ДВП, деревянных | м2 | 200,00 |
30 | Демонтаж потолков подвесных (грильятто и др.) | м2 | 150,00 |
31 | Демонтаж реечного потолка | м2 | 150,00 |
32 | Демонтаж шпаклевки с потолка | м2 | 150,00 |
33 | Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 200,00 |
34 | Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 150,00 |
35 | Демонтаж ПВХ, МДФ панелей с каркасом с потолка | м2 | 200,00 |
36 | Разборка потолка Армстронг | м2 | 150,00 |
37 | Демонтаж дверей | шт | 500,00 |
38 | Демонтаж обшивки потолка из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 180,00 |
Отделочные работы | |||
Полы | |||
1 | Грунтовка пола | м2 | 40,00 |
3 | Устройство наливного пола (от толщины 200-300 руб) | м2 | 250,00 |
4 | Монтаж гидроизоляции на пол с проклейкой швов | м2 | 150,00 |
5 | Монтаж гидроизоляции (сухие смеси) | м2 | 200,00 |
6 | Армирование стяжки | м2 | 100,00 |
7 | Монтаж утеплителя на пол | м2 | 150,00 |
8 | Стяжка пола по маякам (толщина до 50 мм) | м2 | 450,00 |
9 | Стяжка пола по маякам (толщина до 100 мм) | м2 | 500,00 |
10 | Укладка керамогранита на пол (стоимость зависит от керамогранита) | м2 | 700,00 |
12 | Укладка керамической плитки на пол (стоимость зависит от плитки) | м2 | 700,00 |
14 | Укладка мозаики на пол (стоимость зависит от мозаики) | м2 | 1 200,00 |
15 | Укладка плинтуса, бордюра из керамической плитки | м/п | 300,00 |
16 | Монтаж ПВХ плитки | м2 | 450,00 |
17 | Монтаж плит из природного камня (мрамор, гранит) | м2 | от 1000 |
19 | Монтаж чернового пола (лаги, фанера) | м2 | 500,00 |
20 | Монтаж фанеры на существующее основание | м2 | 200,00 |
21 | Монтаж ДСП на существующее основание | м2 | 200,00 |
22 | Протяжка старого пола | м2 | 150,00 |
23 | Обработка деревянных поверхностей антисептиком | м2 | 50,00 |
24 | Укладка звукоизоляционных матов | м2 | 100,00 |
25 | Укладка ламината (от 150 до 250 руб/м2) | м2 | 200,00 |
26 | Укладка паркетной доски (стоимость зависит от доски) | м2 | 450,00 |
27 | Монтаж линолеума | м2 | 150,00 |
28 | Монтаж линолеума коммерческого со сваркой швов | м2 | 300,00 |
29 | Монтаж ковролина | м2 | 150,00 |
30 | Монтаж плинтуса деревянного | м/п | 150,00 |
31 | Монтаж сапожка | м/п | 300,00 |
32 | Монтаж порога | м/п | 200,00 |
Потолки | |||
1 | Устройство коробов из ГКЛ на каркасе из металлических профилей на потолке 1 уровень | м2 | 600,00 |
3 | Устройство ниш под светодиодную подсветку и шторы из ГКЛ | м/п | 750,00 |
4 | Устройство обшивки потолка ГКЛ на каркасе из металлических профилей (основной потолок) с усилением под светильники и монтаж натяжного потолка | м2 | 450,00 |
6 | Ниши под светодиодную подсветку (грунтовка 2 раза, шпаклевка, приклейка стеклохолста, финишная шпаклевка, окраска) | м/п | 750,00 |
7 | Монтаж шумоизоляции на потолок | м2 | 200,00 |
8 | Монтаж карнизов и молдингов на потолке | м/п | 300,00 |
9 | Шпаклевка карнизов и молдингов на потолке | м/п | 200,00 |
10 | Покраска карнизов и молдингов на потолке | м/п | 150,00 |
11 | Монтаж плинтуса потолочного | м/п | 150,00 |
12 | Монтаж пластиковых панелей с устройством каркаса | м2 | 300,00 |
13 | Монтаж ПВХ, МДФ панелей с устройством каркаса | м2 | 300,00 |
14 | Монтаж реечного потолка | м2 | 500,00 |
15 | Монтаж подвесного потолка "Armstrong" | м2 | 350,00 |
17 | Обшивка потолка вагонкой с устройством каркаса | м2 | 500,00 |
18 | Штукатурка потолка до 3х см | м2 | 450,00 |
19 | Шпаклевка потолка | м2 | 250,00 |
21 | Грунтовка потолка | м2 | 50,00 |
22 | Приклейка стеклохолста на потолок | м2 | 200,00 |
23 | Финишная шпаклевка потолка (2 слоя) | м2 | 250,00 |
24 | Наклейка обоев на потолок | м2 | 250,00 |
26 | Окраска потолка (2 слоя) | м2 | 230,00 |
Стены | |||
1 | Кирпичная кладка 125 мм | м2 | 500,00 |
2 | Кирпичная кладка 250 мм | м2 | 1 000,00 |
3 | Кладка из газобетонн. и пеноблоков | м2 | 500,00 |
4 | Грунтовка стен Бетонконтакт | м2 | 60,00 |
5 | Грунтовка стен | м2 | 40,00 |
6 | Штукатурка стен по маякам (углы 90 градусов - под мебель) | м2 | 450,00 |
7 | Штукатурка стен без маяков | м2 | 350,00 |
8 | Монтаж ГКЛ на монтажный клей | м2 | 500,00 |
9 | Обшивка стен ГКЛ с устройством каркаса | м2 | 350,00 |
10 | Устройство перегородок из ГКЛ на каркасе из металлических профилей | м2 | 500,00 |
11 | Устройство коробов из ГКЛ на каркасе из металлических профилей на стенах | м2 | 600,00 |
12 | Обшивка 2-м слоем ГКЛ | м2 | 100,00 |
13 | Устройство ниш в коробах ГКЛ | м/п | 750,00 |
14 | Монтаж звукоизоляционных матов на стены (в короба) | м2 | 200,00 |
15 | Заделка швов (серпянка, фуген) | м/п | 100,00 |
16 | Шпаклевка стен | м2 | 230,00 |
17 | Приклейка стеклохолста на стены | м2 | 180,00 |
18 | Финишная шпаклевка стен (2 слоя) | м2 | 230,00 |
19 | Окраска стен (2 слоя) | м2 | 200,00 |
20 | Наклейка обоев (дана минимальная - зависит от обоев) | м2 | 150,00 |
21 | Устройство декоративной штукатурки (зависит от типа штукатурки) указана минимальная стоимость | м2 | 600,00 |
23 | Откосы (грунтовка 2 раза, шпаклевка, приклейка стеклохолста, финишная шпаклевка, покраска) | м/п | 600,00 |
25 | Укладка керамической плитки на стены (стоимость зависит от плитки) | м2 | 600,00 |
26 | Укладка плинтуса, бордюра из керамической плитки | м/п | 350,00 |
27 | Установка алюминиевых уголков | м/п | 200,00 |
28 | Просверливание отверстий коронкой в плитке | шт | 150,00 |
29 | Укладка мозаики на стены (от типа мозаики, минимальная цена) | м2 | 1 200,00 |
30 | Укладка декоративного кирпича на стены | м2 | 1 300,00 |
31 | Монтаж и отделка 3Д панелей на стены | м2 | 3 000,00 |
32 | Обшивка стен вагонкой с устройством каркаса | м2 | 450,00 |
33 | Обшивка стен МДФ, ПВХ панелями с устройством каркаса | м2 | 250,00 |
34 | Монтаж карнизов и молдингов на стены | м/п | 280,00 |
35 | Шпаклевка карнизов и молдингов на стены | м/п | 180,00 |
36 | Покраска карнизов и молдингов на стены | м/п | 140,00 |
37 | Монтаж одностворчатой двери с врезкой фурнитуры, установкой доборных планок и наличников. Указанна минимальная стоимость | шт | 2 500,00 |
38 | Обработка деревянных поверхностей антисептиком | м2 | 50,00 |
39 | Монтаж зеркала | м2 | 500,00 |
40 | Установка люка скрытого доступа (средний размер) | шт | 500,00 |
41 | Установка люка скрытого доступа (большой размер) | шт | 1 000,00 |
Расценки на фасадные работы складываются из стоимости работы за квадратный метр (м2). С прайс-листом на выполнение фасадных работ вы можете найти ниже.
Если у вас возникли вопросы – позвоните нам по номеру 8 (917) 34-222-99.
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
Фасадные работы | |||
1 | Монтаж строительных лесов | м2 | 90,00 |
2 | Демонтаж строительных лесов | м2 | 60,00 |
3 | Штукатурка фасада по маякам толщиной до 50 мм | м2 | 450,00 |
4 | Штукатурка фасада без маяков | м2 | 350,00 |
5 | Штукатурка откосов | пм | 200,00 |
6 | Устройство "мокрого" штукатурного фасада "под ключ" с утеплением (грунтовка, устройство клеевого основания, монтаж утеплителя базальтовой минваты (или экструдированного пенополистирола), устройство клеевого основания, монтаж сетки, монтаж углов, шпаклевка, устройство декоративной штукатурки, покраска в 2 слоя) | м2 | 1 000,00 |
7 | Откосы на "мокром" штукатурном фасаде "под ключ" с утеплением (грунтовка, устройство клеевого основания, монтаж утеплителя базальтовой минваты (или экструдированного пенополистирола), устройство клеевого основания, монтаж сетки, монтаж углов, шпаклевка, устройство декоративной штукатурки, покраска в 2 слоя) | пм | 300,00 |
8 | Монтаж утеплителя на клей с механическим креплением | м2 | 350,00 |
9 | Монтаж утеплителя с механическим креплением | м2 | 250,00 |
10 | Устройство армирующего слоя со стеклосеткой | м2 | 350,00 |
11 | Устройство декоративной штукатурки | м2 | 300,00 |
12 | Покраска в 2 слоя | м2 | 200,00 |
13 | Монтаж клинкерной плитки с затиркой швов | м2 | 1 300,00 |
14 | Монтаж искусственного камня | м2 | 1 000,00 |
15 | Монтаж натурального камня | м2 | 1 500,00 |
16 | Запил плитки, камня под угол | пм | 500,00 |
17 | Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением и облицовкой фиброцементными плитами | м2 | 1 300,00 |
18 | Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением и облицовкой керамогранитом | м2 | 1 300,00 |
19 | Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением и облицовкой панелями из алюминиевого композита | м2 | 1 500,00 |
20 | Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением и облицовкой металлическими кассетами | м2 | 1 200,00 |
21 | Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением и облицовкой профилированным листом | м2 | 900,00 |
22 | Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением и облицовкой натуральным деревом (термообработанный планкен) | м2 | 1 500,00 |
23 | Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением и облицовкой аквапанелями | м2 | 1 000,00 |
24 | Монтаж термопанелей на фасад с клинкерной плиткой | м2 | 800,00 |
25 | Устройство облицовочной кирпичной кладки | м2 | 1 100,00 |
26 | Архитектурные элементы на фасаде (изготовление и установка архитектурных элементов из пенополистирола, устройство армирующего слоя, грунтовка, устройство декоративной штукатурки, покраска в 2 слоя) | м2 | 1 500,00 |
27 | Архитектурные элементы на фасаде готовые (установка архитектурных элементов, заделка швов, грунтовка, покраска в 2 слоя) | пм | 500,00 |
Если у вас возникли вопросы по расценкам на виды работ – позвоните нам по номеру 8 (917) 34-222-99.
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
Кровельные работы | |||
1 | Демонтаж кровельного покрытия | м2 | 100,00 |
2 | Демонтаж утеплителя | м2 | 50,00 |
3 | Демонтаж обрешетки | м2 | 75,00 |
4 | Демонтаж стропильной системы | м2 | 150,00 |
5 | Демонтаж мансардного окна | шт | 1 500,00 |
6 | Демонтаж карнизов | пм | 200,00 |
7 | Демонтаж водосточной системы | пм | 100,00 |
8 | Монтаж стропильной системы и мауэрлата | м2 | 350,00 |
9 | Монтаж обрешетки | м2 | 120,00 |
10 | Монтаж контр-рейки | м2 | 80,00 |
11 | Монтаж гидро- пароизоляционой пленки, мембраны | м2 | 40,00 |
12 | Монтаж утеплителя | м2 | 150,00 |
13 | Монтаж OSB фанеры | м2 | 100,00 |
14 | Монтаж подкладочного ковра | м2 | 70,00 |
15 | Монтаж гибкой черепицы с доборными элементами | м2 | 400,00 |
16 | Монтаж металлочерепицы с доборными элементами | м2 | 350,00 |
17 | Монтаж профнастила с доборными элементами | м2 | 300,00 |
18 | Монтаж керамической черепицы | м2 | 500,00 |
19 | Монтаж наплавляемого кровельного покрытия (за 1 слой) | м2 | 200,00 |
20 | Устройство стяжки на кровле | м2 | 500,00 |
21 | Отсыпка баласта | м3 | 1 000,00 |
22 | Монтаж парапетных крышек | пм | 250,00 |
23 | Монтаж воронки | шт | 1 500,00 |
24 | Монтаж аэратора | шт | 1 000,00 |
25 | Монтаж водосточной системы | пм | 400,00 |
26 | Монтаж системы снегозадержания | пм | 400,00 |
27 | Монтаж мансардного окна | шт | 4 000,00 |
28 | Монтаж каркаса карнизов | пм | 250,00 |
29 | Монтаж обшивки карнизов | пм | 200,00 |
Опыт работы с крупными объектами
Выполняем все работы в срок
Мы даём письменные гарантии на все выполняемые работы